Charter flights
Saison 2009-2010
Pour ces destinations, contactez votre agence de voyages habituelle ou utilisez le moteur de recherche
| Pays | Destinations | Jours | Validité | Compagnie | Tour opérateur |
| ALGERIE | |||||
| Djanet / Tamanraset | 6 | 24-oct au 01-mai | EUROPE AIRPOST | POINT AFRIQUE | |
| Timmoun / Ghardaia | 7 | 25-oct au 02-mai | EUROPE AIRPOST | POINT AFRIQUE | |
| EGYPTE | |||||
| Louxor / Le Caire | 7 | 01-nov au 31-mai | KORAL BLUE | MARMARA | |
| Le Caire / Louxor | 6 | 06-mars au 06-mars | AMC | AIR MASTERS | |
| Le Caire / Louxor | 6 | 06-févr au 06-févr | AMC | AIR MASTERS | |
| Le Caire / Louxor | 3 | 04-mars au 04-mars | AMC | AIR MASTERS | |
| Le Caire / Louxor | 3 | 05-nov au 05-nov | AMC | AIR MASTERS | |
| Louxor | 6 | 06-mars au 06-mars | AMC | AIR MASTERS | |
| Louxor | 6 | 06-févr au 13-févr | AMC | AIR MASTERS | |
| Hurgada | 7 | 01-nov au 31-mai | KORAL BLUE | MARMARA | |
| Hurgada | 6 | 06-févr au 22-mai | AMC | AIR MASTERS | |
| JORDANIE | |||||
| Amman | 2 | 09-mars au 30-mars | AIR MEDITERRANEE | PLEIN VENT | |
| MAROC | |||||
| Marrakech | 7 | 01-nov au 25-avr | AIR MEDITERRANEE | FRAM | |
| Marrakech | 7 | 01-nov au 31-mars | ATLAS BLUE | MARMARA | |
| Agadir | 6 | 31-oct au 28-mars | ATLAS BLUE | MARMARA | |
| Agadir | 4 | 11-févr au 29-avr | AIR MEDITERRANEE | FRAM | |
| MAURITANIE | |||||
| Atar | 7 | 02-oct au 02-mai | AIR MEDITERRANEE | POINT AFRIQUE | |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | |||||
| Punta Cana | 1 | 21-déc au 19-avr | XL Airways | MARSANS | |
| SENEGAL | |||||
| Dakar | 5 | 06-nov au 30-avr | AIR MEDITERRANEE | FRAM | |
| Dakar | 7 | 01-nov au 25-avr | AIR MEDITERRANEE | VOYAMAR | |
| TUNISIE | |||||
| Djerba | 7 | 29-nov au 13-déc | SEVENAIR | VOYAMAR | |
| Djerba | 7 | 10-janv au 07-févr | SEVENAIR | VOYAMAR | |
| Djerba | 7 | 01-nov au 28-mars | NOUVELAIR / AIR MEDITERRANEE | LIESSE VOYAGES | |
| Tozeur | 7 | 08-nov au 08-nov | NOUVELAIR | LE QUAD ORGANISATION | |
| Tunis | 7 | 01-nov au 28-mars | NOUVELAIR / AIR MEDITERRANEE | LIESSE VOYAGES | |
| Tunis | 7 | 01-nov au 25-avr | SEVENAIR | VOYAMAR | |
| Djerba | 7 | 01-nov au 31-mars | NOUVELAIR | MARMARA | |
| Djerba | 7 | 07-févr au 25-avr | TUNISAIR | FRAM | |
| TURQUIE | |||||
| Antalya | 6 | 20-févr au 31-mars | ONUR AIR | MARMARA | |
